Il fondo Hugau Obli 3-5 investe in prodotti obbligazionari e monetari con una sensibilità globale del portafoglio compresa tra -1 e 5.
Filosofia di gestione
Il fondo privilegia la gestione attiva di obbligazioni corporate in euro con scadenza a breve-medio termine (3-5 anni). Viene data priorità al rendimento corrente dei titoli attentamente selezionati sulla base di un'analisi del credito effettuata internamente, tenendo conto dell'andamento degli spread di credito che costituiscono il criterio determinante per la selezione di titoli di "buona qualità creditizia" del fondo.
Fund | Indicator | ||
---|---|---|---|
Aggregate performances | 1 Week | 0,30 | 0,16 |
1 Mois | -0,17 | 1,19 | |
3 Mois | 0,99 | 1,48 | |
YTD | 0,37 | 0,94 | |
1 an | 5,19 | 4,44 | |
3 ans | 13,45 | 1,80 | |
5 ans | 16,30 | -0,99 | |
Annualised performances | 3 ans | 4,29 | 0,60 |
Aggregate performances | Annualised performances | |||||||
1 Week | 1 Month | 3 Month | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 3Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 0,30 | -0,17 | 0,99 | 0,37 | 5,19 | 13,45 | 16,30 | 4,29 |
Indicator | 0,16 | 1,19 | 1,48 | 0,94 | 4,44 | 1,80 | -0,99 | 0,60 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.