Hugau Rendement Responsable est investi en actions européennes (communauté européenne 75% minimum - Fonds PEA). Le FCP privilegie les actions d'entreprises cotées qui servent d'importants dividendes assurés par la récurrence de leur cash flow opérationnel. Il a pour objectif une valorisation du portefeuille à moyen / long terme avec une volatilité limitée.
Fonds | Indicateur | ||
---|---|---|---|
Performancescumulées | 1 Week | 2,76 | 0,48 |
1 Mois | 7,32 | 2,72 | |
3 Mois | 13,80 | 9,39 | |
YTD | 17,24 | 11,46 | |
1 an | 17,03 | 21,19 | |
3 ans | 54,97 | 67,32 | |
5 ans | 89,38 | 105,71 | |
Performancesannualisées | 3 ans | 15,71 | 18,70 |
Performancescumulées | Performancesannualisées | |||||||
1 Week | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 3 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,76 | 7,32 | 13,80 | 17,24 | 17,03 | 54,97 | 89,38 | 15,71 |
Indicateur | 0,48 | 2,72 | 9,39 | 11,46 | 21,19 | 67,32 | 105,71 | 18,70 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.