Fonds composé d’actions internationales dont l’alpha est recherché en sélectionnant les avantages comparatifs c'est-à-dire les points forts de chaque économie dans les échanges internationaux via leurs entreprises dominantes.
Fonds | Indicateur | ||
---|---|---|---|
Performancescumulées | 1 Week | -4,68 | -5,92 |
1 Mois | -7,36 | -7,01 | |
3 Mois | -5,11 | -5,47 | |
YTD | -2,88 | -3,72 | |
1 an | 5,85 | 13,12 | |
3 ans | 33,73 | 35,95 | |
5 ans | 93,43 | 95,38 | |
Performancesannualisées | 3 ans | 10,16 | 10,77 |
Performancescumulées | Performancesannualisées | |||||||
1 Week | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 3 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -4,68 | -7,36 | -5,11 | -2,88 | 5,85 | 33,73 | 93,43 | 10,16 |
Indicateur | -5,92 | -7,01 | -5,47 | -3,72 | 13,12 | 35,95 | 95,38 | 10,77 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.