La SICAV a pour objectif de réaliser une performance absolue par l'intermédiaire d'une gestion active d'un portefeuille diversifié de valeurs mobilières dont le risque sera limité, d'une part, par une sensibilité globale des produits taux comprise entre 0 et 5 et, d'autre part, par un investissement actions qui n'excédera pas 70 % de l'actif.
Fonds | Indicateur | ||
---|---|---|---|
Performancescumulées | 1 Week | -0,66 | -0,41 |
1 Mois | -0,27 | 0,33 | |
3 Mois | 1,94 | 1,44 | |
YTD | 3,40 | 1,94 | |
1 an | 7,14 | 5,37 | |
3 ans | 16,78 | 9,23 | |
5 ans | 30,98 | 13,40 | |
Performancesannualisées | 3 ans | 5,30 | 2,98 |
Performancescumulées | Performancesannualisées | |||||||
1 Week | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 3 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,66 | -0,27 | 1,94 | 3,40 | 7,14 | 16,78 | 30,98 | 5,30 |
Indicateur | -0,41 | 0,33 | 1,44 | 1,94 | 5,37 | 9,23 | 13,40 | 2,98 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.